Stato Rate
Per Ente
Rate Scadute per Cliente (Top 10)
Trend Mensile (12 mesi)
Prossime Scadenze
Prossimi 30 giorni + scadute| Pratica | Cliente | Ente | Rata | Scadenza | Importo | Stato |
|---|
Comune di Taranto — Reg. CC 113/2022 mod. CC 235/2023
Primo accesso: admin / admin123
| Pratica | Cliente | Ente | Rata | Scadenza | Importo | Stato |
|---|
| ID | Utente | CF/P.IVA | Ente | Canone/Indenn. | Sanzioni | Interesse | Accert. | Oneri Risc. | Totale | Rate | Rata | Prima Scad. | Freq. | Stato | Azioni |
|---|
| # | Scadenza | Importo | Pagata | Data Pag. | Azioni |
|---|
| # | Scadenza | Quota Capitale (A) | Interessi Ratez. (B) | Sanz./Int./Oneri (C) | TOT RATA | Capitale Residuo |
|---|
| Data | Pratica | Cliente | PEC | Rata | Oggetto | Inviata | Azioni |
|---|
| Regolamento | Reg. CC 113 del 27/04/2022 mod. CC 235 del 30/11/2023 |
| Art. 5 c.1 | Limiti rate per fascia importo (10–84 rate) |
| Art. 5 c.2 | Interessi = tasso legale + 2 punti percentuali |
| Art. 6 | Ammortamento alla francese (rata costante) |
| Art. 8 c.3 | Casi straordinari: fino a 120 rate (> € 100.000) |
| Art. 12 | Decadenza: 2 rate non pagate in 6 mesi |
| Rata minima | € 50,00 |
| Fascia Importo | Max Rate |
|---|---|
| € 50,01 – € 500,00 | 10 |
| € 500,01 – € 1.000,00 | 24 |
| € 1.000,01 – € 3.000,00 | 36 |
| € 3.000,01 – € 6.000,00 | 48 |
| € 6.000,01 – € 20.000,00 | 60 |
| € 20.000,01 – € 60.000,00 | 72 |
| > € 60.000,00 | 84 |
| ID | Username | Nome | Ruolo | Attivo | Ultimo Accesso | Azioni |
|---|
| Data/Ora | Utente | Azione | Entità | Dettagli | IP |
|---|
| Da | Oggetto | Data | Azioni |
|---|
| Data | Dir. | Da | A | Oggetto | Stato | Errore |
|---|
Crea una copia di sicurezza del database SQLite.
Gestione Rateazioni è un'applicazione web per la gestione completa delle rateizzazioni delle entrate tributarie del Comune di Taranto, sviluppata per DOGRE S.r.l., concessionaria per la riscossione.
Il sistema consente di:
La Dashboard offre una vista d'insieme immediata sullo stato delle rateizzazioni:
| KPI | Descrizione |
|---|---|
| Pratiche Attive | Numero di pratiche con stato Attiva o Sospesa |
| Esposizione Totale | Somma degli importi totali di tutte le pratiche attive |
| Importo Incassato | Totale delle rate effettivamente pagate |
| Importo Scaduto | Totale delle rate scadute e non pagate |
| Rate Pagate / Scadute / In Scadenza | Distribuzione delle rate per stato |
| Solleciti Inviati / Da Inviare | Stato dei solleciti di pagamento |
Grafici: La dashboard include 4 grafici interattivi — Stato Rate (ciambella), Esposizione per Ente (barre), Rate Scadute per Cliente (top 10), e Trend Mensile (linee) con incassato vs scaduto degli ultimi 12 mesi.
Quando si crea una pratica, il sistema genera automaticamente un piano di ammortamento con:
Il piano è visibile nella sezione Dettaglio Pratica ed esportabile in CSV.
Lo Scadenziario mostra tutte le rate di tutte le pratiche con il loro stato:
Filtri disponibili: per stato, per ricerca (codice/cliente), per intervallo di date. I dati sono esportabili in CSV.
Pagamento: Clicca per registrare il pagamento di una rata. Puoi anche annullare un pagamento già registrato.
I solleciti vengono generati automaticamente per le rate scadute e possono essere inviati via PEC:
Il sistema genera tre tipi di notifiche automatiche:
| Tipo | Quando | Descrizione |
|---|---|---|
| Promemoria | N giorni prima della scadenza | Ricorda al cliente di pagare entro la scadenza |
| Scadenza | Il giorno della scadenza | Segnala che la rata scade oggi |
| Sollecito | Dopo la scadenza | Sollecito formale con giorni di ritardo |
Genera Notifiche: Clicca il pulsante Genera Notifiche per scansionare tutte le rate e creare le notifiche mancanti. Poi invia singolarmente o tutte in blocco con Invia Tutte.
Il numero di giorni di preavviso è configurabile in Impostazioni → Giorni Alert.
La sezione Posta PEC integra un client di posta elettronica completo:
Per ogni pratica è possibile generare una lettera di rateizzazione in formato PDF:
Per generare il PDF, clicca il pulsante nella colonna Azioni della tabella Pratiche.
La sezione Impostazioni permette di configurare tutti i parametri del sistema:
| Sezione | Parametri |
|---|---|
| Dati Studio | Ragione Sociale, PEC Studio, Telefono, Indirizzo, CF/P.IVA, Testo Concessionaria |
| Parametri Rateazione | Giorni Alert (preavviso scadenza), Tasso Legale (%), Maggiorazione (%) |
| SMTP (invio) | Host, Porta, Utente, Password, Sicurezza (SSL/TLS), Email mittente, Nome mittente |
| IMAP (ricezione) | Host, Porta, Utente, Password, Sicurezza (SSL/TLS), Cartella |
Usa i pulsanti Test SMTP e Test IMAP per verificare la connessione dopo aver configurato i parametri.
L'applicazione supporta multiutenza con due livelli di accesso:
Solo gli utenti Admin possono accedere a questa sezione per creare, modificare o disattivare altri utenti.
Il sistema consente di creare copie di sicurezza del database SQLite: